size_t strftime(char *str, size_t maxsize, char const *fmt, const struct tm *time)
Она сохраняет время и дату вместе с другой информацией в строке, на которую указывает параметр str, в формате, который задается с помощью строки, определяемой указателем fmt. В качестве исходного выступает время, заданное в параметре time. В строку str будет помещено не более maxsize символов.
Функция strftime() работает подобно функции sprintf() в том отношении, что она распознает набор команд форматирования, которые начинаются со знака процента (%). Команды форматирования используются для задания точного способа отображения информации о времени и дате в переменной str. Все остальные символы, которые содержатся в строке форматирования, помещаются в str без изменения. На экран выводится локальное время и дата. Команды форматирования показаны в таблице 14.1. Надо обратить внимание, что многие команды чувствительны к регистру.
Функция strftime() возвращает число символов, помещенных в строку str, либо же 0 — в случае возникновения ошибки.
| Команда | На что замещается |
|---|---|
| %а | Сокращенное наименование дня недели |
| %А | Полное наименование дня недели |
| %b | Сокращенное название месяца |
| %В | Полное название месяца |
| %с | Стандартная строка даты и времени |
| %d | День месяца в десятичном исчислении (1—31) |
| %Н | Час дня в пределах (0—23) |
| %I | Час дня в пределах (1—12) |
| %j | День в году в десятичном представлении (1—366) |
| %m | Месяц в десятичном представлении (1—12) |
| %М | Минута в десятичном представлении (0—59) |
| %р | Локальный эквивалент для AM или РМ |
| %S | Секунды в десятичном представлении (0—61) |
| %U | Неделя в году, воскресенье служит первым днем (0—52) |
| %w | День недели в десятичном представлении (0—6, соответствует 0) |
| %W | Неделя в году, понедельник служит первым днем (0—53) |
| %х | Стандартная строка даты |
| %Х | Стандартная строка времени |
| %у | Год в десятичном представлении в пределах столетия (00—99) |
| %Y | Год, включая столетия, в десятичном представлении |
| %Z | Название временной зоны |
| %% | Символ процента |
